上海讯琅电气推出的高端过欠流保护继电器系列产品以32位ARM处理器为核心,对电流信号采用真有效值(TRMS)采样算法,品质优良,过欠流保护继电器根据功能分类共有4种工作模式,选型请参考如下表格:
工作模式 | 无记忆模式 | 无记忆、有记忆模式可以在面板设定, on delay、off delay 可定制 | ||||
监测范围 | 过流监测(>I) | 欠流监测(<I) | 过流、欠流监测(>I,<I) | 窗口模式监测(<I<) | ||
I1-C : 2 - 20 mA AC/DC | ||||||
I2-C : 10 - 100 mA AC/DC | MD7IV1 | MD7IU1 | MD7IUV1 | MD7IW1 | ||
电源电压(PW) | I3-C : 50 - 500 mA AC/DC | |||||
24 - 240 VAC/DC | I1-C : 0.15 - 1.5 A AC/DC | |||||
I2-C : 0.5 - 5 A AC/DC | MD7IV2 | MD7IU2 | MD7IUV2 | MD7IW2 | ||
I3-C : 1.5 - 15 A AC/DC | ||||||
工作模式 | 无记忆模式 | 无记忆、有记忆模式可以在面板设定, on delay、off delay 可以用拨码开关设定定制 | ||||
监测范围 | 过流监测(>I) | 欠流监测(<I) | 过流、欠流监测(>I,<I) | 窗口模式监测(<I<) | ||
I1-C : 2 - 20 mA AC/DC | ||||||
I2-C : 10 - 100 mA AC/DC | MD8IV1 | MD8IU1 | MD8IUV1 | MD8IW1 | ||
电源电压(PW) | I3-C : 50 - 500 mA AC/DC | |||||
350 - 550 VAC | I1-C : 0.15 - 1.5 A AC/DC | |||||
I2-C : 0.5 - 5 A AC/DC | MD8IV2 | MD8IU2 | MD8IUV2 | MD8IW2 | ||
I3-C : 1.5 - 15 A AC/DC |
Shanghai Sieland Electric Co., Ltd Copyright ICP:16049126-1 disclaimer 中文站